TARIFAS POR DÍAS
DESCUENTOS POR NÚMERO DE DÍAS DE RESERVA
SEMANAS | 1 DÍA | 2 DÍAS | 3 DÍAS | 4 DÍAS | 5 DÍAS | 6 DÍAS | 7 DÍAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16-30 DE JUNIO | 450€ | 850€ | 1260€ | 1660€ | 2050€ | 2430€ | 2800€ |
1-14 DE JULIO | 530€ | 1010€ | 1500€ | 1980€ | 2450€ | 2910€ | 3360€ |
15 JULIO-30 AGOSTO | 580€ | 1110€ | 1650€ | 2180€ | 2700€ | 3210€ | 3710€ |
1-15 SEPTIEMBRE | 450€ | 850€ | 1260€ | 1660€ | 2050€ | 2430€ | 2800€ |
16 SEPTIEMBRE - 30 OCTUBRE | 380€ | 850€ | 1260€ | 1660€ | 2050€ | 2430€ | 2800€ |
CARACTERÍSTICAS
- TITULACIÓN: PNB o PER
- ESLORA: 6,5 METROS
- MANGA: 2,5m
- PUNTAL: 0,8m
- Nº MÁX. DE PERSONAS: 8 PERSONAS
- MOTOR: MERCURY 150CV
INCLUYE
- IVA
- SEGURO CIVIL Y OCUPANTES
- SOLARIUM
- TOLDO
- NEVERA
- HOMOLOGACIÓN
- AMARRE
NO INCLUYE
- GASOLINA